
10 Elektro-Lokomotiven
- Vier elektrische Zweisystem-Lokomotiven der Baureihe ES 64 U2, alle mit Funkfernsteuerung ausgerüstet.
- Vier elektrische Zweisystem-Lokomotiven der Baureihe 1216 Variante G und B.
- Zwei Siemens Vectron 91 81 1193 890-1.
Achsfolge: | Bo'Bo' |
Gewicht: | 86 t |
Spannungssysteme: | 15 kV, 16,7 Hz; 25 kV, 50 Hz |
Dauerleistung: | 6400 kW |
Höchstgeschwindigkeit: | 230 km/h / Vectron 160 km/h |
Anfahrzugkraft: | 300 kN |
Dauerzugkraft: | 250 kN bei 92,2 km/h |
Baujahr: | 2000 bis 2009 / Vectron ab 2013 |
Funkfernsteuerung: | Bei ES 64 U2 080/082 / Vectron:nein |
ETCS: | Vectron: ja |

3 Diesel-Lokomotiven
Lokomotiven BR 1504 (Baureihe V 100.4, die bei Bombardier Transportation modernisiert wurden)
Achsfolge: | B'B' |
Gewicht: | 72 t |
Achslast: | 18 t |
Leistung: | 1060 kW |
Höchstgeschwindigkeit: | 80 km/h |
Anfahrzugkraft: | 237 kN (rechnerisch) |
Baujahr: | 2001 (modernisiert) |
Funkfernsteuerung: | Vorhanden |
Waggonsaus dem Waggonmanagement der Muttergesellschaft LogServ